Gas Feimireach Stroighnithe RCH (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)
1.
Tá gais fheimireacha caighdeánacha agus fadaithe ar fáil, agus tá siad oiriúnach le haghaidh máinliachtaí príomhúla agus athbhreithnithe.
2.
Tá an muineál deartha go geoiméadrach chun raon gluaiseachta an chomhpháirteach a mhéadú.
3.
Dearadh barrchaolaithe tríthoiseach gan choiléar, a mhéadaíonn an teannas le linn suaimhneas nádúrtha, agus a chruthaíonn glasáil uathghéineach dá bharr.
4.
Laghdaíonn an dromchla an-snasta an caitheamh idir an próistéise agus an truaill stroighne cnámh.
5.
Tá dearadh gabhdáin ar an láraitheoir distal, rud a chinntíonn ní hamháin éifeacht láraithe an phróistéise sa stroighin chnámh, ach a sholáthraíonn spás áirithe freisin le haghaidh suaimhneas nádúrtha ghas na feimire.
Sonraíocht Táirge
Gas ard-snasta (Cineál I) (JX 1401H)
Aonad (mm)
| Múnla Táirge | Sonraíocht | Uillinn seafta muineál | Fad an Mhuineál | Fad an Ghais | Trastomhas Distal |
| SC40505 | 1# | 130° | 35 | 120 | 6.8 |
| SC40506 | 2# | 130° | 37 | 125 | 7.2 |
| SC40507 | 3# | 130° | 37 | 130 | 7.5 |
| SC40508 | 4# | 130° | 39 | 140 | 8 |
| SC40509 | 5# | 130° | 39 | 145 | 8.5 |
| SC405010 | 6# | 130° | 41 | 150 | 9.3 |
| SC405011 | 7# | 130° | 41 | 155 | 10 |
Gas gaineamhphléasctha (Cineál II) (JX 1402G)
Aonad (mm)
| Múnla Táirge | Sonraíocht | Uillinn seafta muineál | Fad an Mhuineál | Fad an Ghais | Trastomhas Distal |
| SC40505 | 1# | 130° | 35 | 120 | 6.8 |
| SC40506 | 2# | 130° | 37 | 125 | 7.2 |
| SC40507 | 3# | 130° | 37 | 130 | 7.5 |
| SC40508 | 4# | 130° | 39 | 140 | 8 |
| SC40509 | 5# | 130° | 39 | 145 | 8.5 |
| SC405010 | 6# | 130° | 41 | 150 | 9.3 |
| SC405011 | 7# | 130° | 41 | 155 | 10 |
Gas ard-snasta (Cineál III le haghaidh athbhreithnithe) (JX 1403H)
Aonad (mm)
| Múnla Táirge | Sonraíocht | Uillinn seafta muineál | Fad an Mhuineál | Fad an Ghais | Trastomhas Distal |
| SC40507L | 3# | 130° | 37 | 180 | 8 |
| SC40508L | 4# | 130° | 39 | 190 | 8 |
| SC40509L | 5# | 130° | 39 | 200 | 8.5 |
| SC405010L | 6# | 130° | 41 | 210 | 9 |
| SC405011L | 7# | 130° | 41 | 220 | 9 |









