Gas Cóimhiotal Tíotáiniam Micrea-phóiriúil (Brataithe le HA) (Brataithe le Tíotáiniam Garbh) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Tá an táirge deartha le barrchaolú caighdeánach 12/14 agus muineál cúngaithe chun raon gluaiseachta an chomhpháirtigh a mhéadú.
2.
Soláthraíonn an trasghearradh traipéisóideach proximal cobhsaíocht aiseach agus rothlach.
3.
Tá trí chineál gais fheimireacha le sciath HA, sciath tíotáiniam garbh agus sciath spraeála dúbailte ar fáil.
4.
Tá an táirge deartha le gualainn chlaonta cliathánach agus is furasta é a ionchlannú chun an baol briste an trochanter mhóir le linn obráide a laghdú.
5.
Ní hamháin go bhfeabhsaíonn an dearadh céimnithe proximal, ina ndéantar an fórsa loingseoireachta a thiontú ina strus comhbhrúite le linn ionchlannú próistéise, an chobhsaíocht tosaigh le linn ionchlannú próistéise, ach méadaíonn sé an limistéar teagmhála leis an gcnámh cancaileach agus feabhsaíonn sé éifeacht fás na cnámh.
6.
Soláthraíonn na claiseanna agus na bratuithe fadaimseartha cobhsaíocht fhrith-rothlach agus cuireann siad cosc ar phianta distal na pluide.
Feidhmchlár
Is féidir é a chur i bhfeidhm ar raon leathan tásca. Caomhnaítear an cnámh cancúil a oiread agus is féidir.
Gas Cóimhiotal Tíotáiniam Micrea-phóiriúil (Brataithe le HA) (Brataithe le Tíotáiniam Garbh)
(JX T1103E) (JX T1103D) Aonad (mm)
| Múnla Táirge | Sonraíocht | Uillinn seafta muineál | Fad an Mhuineál | Fad an Ghais | Fad easghluaiseach |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34.5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37.5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38.5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37.5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37.5 | 160 | 41.5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37.5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37.5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34.5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37.5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38.5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37.5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37.5 | 160 | 41.5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37.5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37.5 | 170 | 43 |









